Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2024 | SK Zlonice vs TJ Sokol Klobuky (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 1 |
28. 09. 2024 | SK Zlonice vs TJ Sparta Dřetovice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 09. 2024 | SK Otvovice vs SK Zlonice (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 09. 2024 | SK Zlonice vs SK Zichovec (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 08. 2024 | TJ Sokol Tuřany vs SK Zlonice (1 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MACRON - III. třída sk. B (9. liga) - 2024 / 2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Zatím žádné události
1. | SK Buštěhrad | 11 | 49:11 | 33 |
2. | TJ Sokol Klobuky | 11 | 48:16 | 27 |
3. | TJ Viktorie Černuc | 11 | 47:23 | 26 |
4. | TJ Sparta Dřetovice | 11 | 33:21 | 25 |
5. | TJ Slavoj Zvoleněves | 11 | 44:19 | 24 |
6. | SK Zichovec | 11 | 36:32 | 16 |
7. | SK Zlonice | 11 | 26:28 | 16 |
8. | SK Slovan Dubí | 11 | 38:45 | 16 |
9. | TJ Sokol Blevice | 11 | 19:23 | 15 |
10. | TJ Sokol Knovíz | 11 | 23:37 | 10 |
11. | SK Stehelčeves | 10 | 23:28 | 9 |
12. | TJ Sokol Tuřany | 10 | 16:46 | 7 |
13. | SK Otvovice | 11 | 22:55 | 4 |
14. | SK Pchery | 11 | 14:54 | 0 |
1. |
MK
|
Marcel Kučera | 3 |
2. |
MD
|
Michal Demeter | 3 |
3. |
DT
|
Dominik Tauš | 3 |
4. |
BŠ
|
Bohumil Štugel | 2 |
5. |
RV
|
Radim Valta | 2 |