| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2026 | SK Velké Přítočno/Hřebeč vs SK Zlonice (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SK Zlonice vs Sokol Hrdlív (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | SK Zichovec/Pozdeň vs SK Zlonice (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | FK Hředle vs SK Zlonice (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | SK Zlonice vs Slavoj Chrášťany (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga Dorost - 2026 / 2027 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP - Starších žáků - 2025 / 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | FK Lány | 12 | 92:10 | 36 |
| 2. | SK Kročehlavy Kladno | 12 | 98:7 | 31 |
| 3. | Slovan Velvary | 12 | 86:16 | 31 |
| 4. | Slavoj Kladno B | 11 | 75:23 | 24 |
| 5. | SK Pchery | 11 | 46:34 | 24 |
| 6. | Slavoj Chrášťany | 11 | 47:37 | 21 |
| 7. | Sokol Hrdlív | 12 | 26:35 | 16 |
| 8. | SK Vinařice/Libušín | 11 | 36:47 | 12 |
| 9. | FC 05 Zavidov/Čistá | 12 | 30:53 | 12 |
| 10. | FK Hředle | 11 | 31:57 | 10 |
| 11. | SK Zichovec/Pozdeň | 12 | 21:59 | 9 |
| 12. | TJ Unhošť B | 10 | 28:76 | 8 |
| 13. | SK Velké Přítočno/Hřebeč | 11 | 11:86 | 3 |
| 14. | SK Zlonice | 12 | 11:98 | 0 |
| 1. |
ŠK
|
Šimon Kozár | 4 |
| 2. |
RO
|
Rayan Ouldali | 2 |
| 3. |
MI
|
Michal Imbr | 1 |
| 4. |
RO
|
René Olah | 1 |
| 5. |
JK
|
Jakub Koula | 1 |