Pavel Lazarov

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
04. 10. 2026 SK Zlonice vs Slavoj Kladno B (0 : 8) 0 0 0 0
06. 09. 2026 SK Zlonice vs FC 05 Zavidov/Čistá (1 : 4) 0 0 0 0
01. 11. 2025 SK Zlonice/Zvoleněves vs SK Pchery (5 : 0) 0 0 0 0
18. 10. 2025 SK Zlonice/Zvoleněves vs Sokol Hrdlív (1 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2025 SK Zlonice/Zvoleněves vs FC Slavoj Kladno (0 : 7) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
6.liga Dorost - 2026 / 2027 2 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci

Soutěž Z G A ŽK ČK
OP - Starších žáků - 2025 / 2026 6 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Dorost 2 0 0 0 0
Starší žáci 6 0 0 0 0
8 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Hřebeč 10 57:12 26
2. Baník Švermov 10 52:10 24
3. SK Vinařice/Libušín 10 50:12 23
4. TJ Unhošť B 10 30:17 17
5. AFK Tuchlovice 10 39:23 15
6. Slavoj Pozdeň/Zichovec 10 18:25 13
7. Sokol Hrdlív 10 37:27 11
8. SK Stehelčeves/Olovnice 9 30:54 10
9. SK Buštěhrad 10 16:29 9
10. SK Zlonice/Zvoleněves 10 25:64 4
11. SK Zákolany 9 9:90 2
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádné hlasy

Hlasovat

Anketa

Jak se Vám libí nové stránky
ano
62%
ne
19%
Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď Celkem hlasovalo: 326
Archív anket

Partneři a sponzoři