Josef Michalec

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
17. 10. 2025 SK Zlonice vs TJ Slavoj Zvoleněves/Slatina (3 : 3) 0 0 0 0
03. 10. 2025 SK Zlonice vs FK Panenský Týnec (1 : 0) 0 0 0 0
19. 09. 2025 SK Zlonice vs SK Zákolany (8 : 3) 0 0 0 0
08. 09. 2025 SK Slaný B vs SK Zlonice (11 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní přebor - mladší žáci sk. B - 2025 / 2026 4 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Hřebeč 10 57:12 26
2. Baník Švermov 10 52:10 24
3. SK Vinařice/Libušín 10 50:12 23
4. TJ Unhošť B 10 30:17 17
5. AFK Tuchlovice 10 39:23 15
6. Slavoj Pozdeň/Zichovec 10 18:25 13
7. Sokol Hrdlív 10 37:27 11
8. SK Stehelčeves/Olovnice 9 30:54 10
9. SK Buštěhrad 10 16:29 9
10. SK Zlonice/Zvoleněves 10 25:64 4
11. SK Zákolany 9 9:90 2
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádné hlasy

Hlasovat

Anketa

Jak se Vám libí nové stránky
ano
62%
ne
19%
Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď Celkem hlasovalo: 326
Archív anket

Partneři a sponzoři