Zatím žádné události
1. | SK Buštěhrad | 11 | 49:11 | 33 |
2. | TJ Sokol Klobuky | 11 | 48:16 | 27 |
3. | TJ Viktorie Černuc | 11 | 47:23 | 26 |
4. | TJ Sparta Dřetovice | 11 | 33:21 | 25 |
5. | TJ Slavoj Zvoleněves | 11 | 44:19 | 24 |
6. | SK Zichovec | 11 | 36:32 | 16 |
7. | SK Zlonice | 11 | 26:28 | 16 |
8. | SK Slovan Dubí | 11 | 38:45 | 16 |
9. | TJ Sokol Blevice | 11 | 19:23 | 15 |
10. | TJ Sokol Knovíz | 11 | 23:37 | 10 |
11. | SK Stehelčeves | 10 | 23:28 | 9 |
12. | TJ Sokol Tuřany | 10 | 16:46 | 7 |
13. | SK Otvovice | 11 | 22:55 | 4 |
14. | SK Pchery | 11 | 14:54 | 0 |
1. |
MK
|
Marcel Kučera | 3 |
2. |
MD
|
Michal Demeter | 3 |
3. |
DT
|
Dominik Tauš | 3 |
4. |
LS
|
Lukáš Samek | 2 |
5. |
BŠ
|
Bohumil Štugel | 2 |