Místo utkání: | TJ Slavoj Zvoleněves |
Zatím žádné události
1. | Zvoleněves - Zlonice | 10 | 79:3 | 30 |
2. | Slavoj Kladno | 10 | 44:5 | 30 |
3. | Slatina-Holubice | 10 | 51:21 | 25 |
4. | Libušín-Vinařice | 10 | 39:9 | 22 |
5. | TJ Sparta Lužná | 10 | 39:12 | 22 |
6. | FK Kročehlavy Kladno | 10 | 31:25 | 17 |
7. | Tuchlovice-Stochov | 10 | 32:36 | 13 |
8. | Švermov-Brandýsek | 10 | 24:34 | 12 |
9. | Zichovec-Pozdeň | 10 | 36:44 | 9 |
10. | Sokol Nové Strašecí | 11 | 15:43 | 9 |
11. | Slovan Velvary | 11 | 19:57 | 9 |
12. | SK Lány | 10 | 26:35 | 6 |
13. | TJ Chrášťany | 10 | 13:77 | 6 |
14. | Sokol Smečno | 10 | 14:61 | 3 |
Zatím žádná data