Zatím žádné události
1. | Vinařice - Libušín | 11 | 47:11 | 30 |
2. | Sokol Hrdlív | 11 | 40:12 | 25 |
3. | Slovan Velvary | 11 | 43:12 | 24 |
4. | SK Velké Přítočno | 11 | 45:18 | 22 |
5. | Sokol Holubice | 12 | 75:26 | 20 |
6. | TJ Chrášťany | 11 | 42:18 | 20 |
7. | Zichovec-Pozdeň | 11 | 28:9 | 20 |
8. | FK Hředle | 11 | 28:16 | 20 |
9. | TJ Sokol Nové Strašecí | 10 | 30:16 | 18 |
10. | TJ Unhošť | 11 | 46:31 | 14 |
11. | AFK Tuchlovice | 11 | 18:32 | 10 |
12. | TJ Roztoky | 12 | 24:43 | 10 |
13. | SK Stehelčeves - Buštěhrad | 12 | 10:44 | 6 |
14. | TJ Sparta Lužná | 12 | 8:144 | 3 |
15. | SK Zlonice - Zvoleněves | 11 | 9:61 | 1 |
Zatím žádná data