Zatím žádné události
1. | Slavoj Pozdeň | 8 | 56:10 | 23 |
2. | Vinařice - Libušín | 8 | 79:9 | 21 |
3. | SK Kladno B | 9 | 62:24 | 18 |
4. | SK Slaný B | 8 | 46:12 | 17 |
5. | Sokol Hrdlív | 8 | 33:28 | 17 |
6. | SK Pchery | 10 | 38:35 | 15 |
7. | FK Peruc | 6 | 35:25 | 9 |
8. | Slovan Velvary | 7 | 39:44 | 9 |
9. | Panenský Týnec | 9 | 32:75 | 5 |
10. | Zvoleněves - Zlonice | 8 | 23:51 | 1 |
11. | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Sokol Olovnice | 9 | 11:141 | 0 |
Zatím žádná data