Zatím žádné události
1. | Slavoj Pozdeň | 19 | 161:23 | 53 |
2. | Vinařice - Libušín | 19 | 148:26 | 51 |
3. | SK Kladno B | 19 | 174:46 | 42 |
4. | SK Slaný B | 19 | 104:35 | 38 |
5. | SK Pchery | 19 | 75:64 | 33 |
6. | Sokol Hrdlív | 19 | 69:63 | 26 |
7. | FK Peruc | 17 | 87:71 | 22 |
8. | Slovan Velvary | 18 | 77:142 | 18 |
9. | Zvoleněves - Zlonice | 19 | 51:97 | 15 |
10. | Panenský Týnec | 18 | 44:183 | 8 |
11. | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Sokol Olovnice | 18 | 16:256 | 0 |
Zatím žádná data