03.10.2024

15.Ročník Memoriálu Fr. Havla st.přípravky

Pro spuštění videa prosím povolte preferenční cookies.

1. TJ Viktorie Černuc 12 47:14 28
2. SK Buštěhrad 12 30:17 26
3. TJ Sokol Knovíz 12 49:23 23
4. SK Zlonice 12 32:16 23
5. Slovan Velvary C 12 44:35 22
6. FK Žižice 12 23:18 22
7. SK Stehelčeves 12 39:31 21
8. TJ Slavoj Zvoleněves 12 31:30 20
9. SK Zichovec 12 44:35 16
10. TJ Sokol Klobuky 12 30:48 12
11. TJ Sparta Dřetovice 12 28:60 9
12. SK Otvovice/Kralupy 12 21:45 8
13. SK Vinařice 12 19:41 6
14. TJ Sokol Tuřany 12 21:45 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Anketa

Jak se Vám libí nové stránky
ano
62%
ne
19%
Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď Celkem hlasovalo: 326
Archív anket

Partneři a sponzoři